2026年度版 ハンドブック
電子版ハンドブックです。現在決まっている内容を載せています。変更があり次第、発表する予定にしています。PDFのファイルを各自で印刷していただき、ご利用ください。
ハンドブック (2026/3/12掲載)PDF版 ファイル名:2026handbook0313.pdf(12639KB)、全52ページ※印刷の仕方:両面印刷すると、使いやすい冊子になります。 |
||
| 頁 | 内容 | 変更日 |
| 1 | 表紙 | |
| 2 | 白紙 | |
| 3 | 目次 | |
| 4 | ホームページの活用について | |
| 5 | 2026年度 年間予定(excel) | |
| 6 | 県総体実施要項 | 参加費変更 |
| 8 | 県選手権実施要項 | 参加費変更 |
| 10 | 県新人実施要項 | 参加費変更 |
| 12 | 各種事業計画 | |
| 14 | 申し合わせ事項 | |
| 20 | (資料)ユニフォーム規定について | |
| 23 | 試合会場準備物品等 | |
| 24 | 県大会における審判について | 2024.03.20 |
| 25 | 合同チーム・統合チーム参加規程 | 2024年度更新 |
| 28 | 県大会の出場チーム数・シード・大会組合わせ抽選方法 シード順、組合せ |
|
| 31 | 選抜チーム選手選考について | |
| 32 | 登録について | |
| 33 | バレーボール専門部規約 | |
| 38 | 練習試合対戦表 合同練習注意事項 |
|
| 39 | 関係機関所在地 | |
| 40 | 加盟届 | |
| 41 | 総体参加申込書 | |
| 42 | 選手権/新人参加申込書 | |
| 43 | 外部監督承認書 | |
| 44 | コーチ承認書 | |
| 45 | チームトレーナ承諾書 | |
| 46 | 部活指導員登録 | |
| 47 | 構成メンバー表(大)(大会1日目本部提出用) | 2024年度更新 |
| 49 | 合同チーム・統合チーム編成登録申請書 | 2024年度更新 |
| 51 | 棄権届 | |
| 52 | 合宿実施届 | |
| 令和7年度役員名簿 | パスワード必要(2025) |
| 令和7年度事業報告(size 15M) | 令和7年度の兵庫県の活動報告 |
| 追加連絡(2023.03.08掲載) |
|
〇高体連主催大会におけるユニフォーム規定について(2026.3.11更新) 〇登録された背番号とは異なる番号でプレーしたときの処置 |
| 前年度決算/本年度予算 | 2025年決算、2025年特別会計報告 2026年度予算 |
下記のものは、PDF版ハンドブックにもある届ですが、ワードかエクセルのファイルになっています。PDF版のものは、
コンピュータで編集することができませんので、編集して保存をするときはこちらを利用ください。
構成メンバー表は、前もって記入し試合会場に持っていけば、便利です。
| 用途 | 参加費 | ファイル名 | ||
| 40 | 加盟届 | 毎年4月に必要 | 20,000円 | 40kameitodoke2026.doc |
| 41 | 総体 申込書 | 総体の申込書 | 12,000円 | 41moushikomi2026-1.xls |
| 42 | 選手権・新人大会 申込書 | 県選・新人の申込書 | 各12,000円 | 42moushikomi2026-1.xls |
| 43 | 外部監督 承認書 | 当該校職員以外の監督の場合 | 43gaibukan_sho2026.doc | |
| 44 | コーチ 承認書 | コーチの承認書 年度ごとに登録 | 44kouchi_sho2026.doc | |
| 45 | チームトレーナー承認書 | チームトレーナー | 45tore-na2026.doc | |
| 46 | 部活動指導員登録 | 指導員登録 | 46shidou2026.doc | |
| 47 | 構成メンバー表(大) | 大会初日に本部に提出 18人用 | 47kousei_m_18_2026.xls | |
| 49 | 合同チーム・統合チーム編成登録申請書 | 合同チーム・統合チームの参加申込書 | 49goudou2026.xls | |
| 51 | 棄権届 | 申込後に棄権する場合に必要 | 51kikentodoke2026.doc | |
| 52 | 企業施設利用合宿 | 52gasyuku2026.doc |
大会運営書類
| 1 | 公式記録用紙 (B4) | if3_5.xls(151kb) | 印刷 | 3セットマッチ、5セットマッチの両方あります |
| 2 | リベロチェック用紙(A4)_2012変更 | libero_2.xls(64kb) | 印刷 | 平成24年度からのリベロコントロールシート |
| 3 | リベロチェック用紙の記入例 | libero_exp.xls(54kb) | 印刷 | リベロコントロール用紙の記入例 |
| 4 | LINE-UP_sheet(A4) | lineup.xls(102kb) | 印刷 | 「めだま」と呼ばれているもの(2種類) ※監督サインは手書きでお願いします |
| 5 | 構成メンバー表(小)(A4) | member_s.xls(36kb) | 印刷 | 記録用紙に貼るメンバー表、14人用 特に13名のときは、リベロ以外11名+リベロ2名 |
| 6 | 審判割り当て表(A4) | shinpan.xls(38kb) | 印刷 | 審判割り当てと試合結果の記録用紙 |
| 7 | 大会書類・かがみ(A4) | shorui.xls(22kb) | 印刷 | 見出しの紙 |
| 8 | リーグ戦結果集計用紙(A4) | league.xls(38kb) | 印刷 | 春・秋のリーグ戦の集計用紙。4チーム用と5チーム用 |
| 9 | ランニングスコアー記録用紙 | runningSC.xls(32kb) | 印刷 | ゲームの点数の流れを記録するシート |
| 10 | 大会運営 必要物品チェック用紙 | kaijyou_unei2025.xlsx(14kb) | 印刷 | 会場運営時の物品チェックシート |
