兵庫県高等学校総合体育大会
選抜優勝大会/高等学校選手権大会戦績
| 男子 | 女子 | |||||||
| 年 | 回 | 優勝 | 第2位 | 優勝 | 第2位 | 備考 | 開催地 | |
| 70 | 第1回 | 竜野実 | 姫路南 | 市尼崎 | 柳 | |||
| 71 | 第2回 | 姫路南 | 神戸 | 甲子園 | 夙川 | |||
| 72 | 第3回 | 姫路南 | 御影 | 市尼崎 | 甲子園 | |||
| 73 | 第4回 | 姫路南 | 市尼崎 | 市尼崎 | 甲子園 | |||
| 74 | 第5回 | 竜野実 | 高砂 | 市尼崎 | 甲子園 | |||
| 75 | 第6回 | 葺合 | 加古川東 | 甲子園 | 柳 | |||
| 76 | 第7回 | 市尼崎 | 姫路南 | 甲子園 | 市尼崎 | |||
| 77 | 第8回 | 市尼崎 | 赤塚山 | 市尼崎 | 竜野実 | |||
| 78 | 第9回 | 赤塚山 | 市神港 | 甲子園 | 市尼崎 | |||
| 79 | 第10回 | 赤塚山 | 明石南 | 志知 | 尼崎産 | |||
| 80 | 第11回 | 市尼崎 | 琴丘 | 夙川 | 尼崎産 | |||
| 81 | 第12回 | 尼崎東 | 市尼崎 | 竜野実 | 氷上農 | |||
| 82 | 第13回 | 社 | 東播工 | 氷上農 | 志知 | |||
| 83 | 第14回 | 東播工 | 市川 | ○氷上農 | 尼崎産 | |||
| 84 | 第15回 | 社 | 赤塚山 | 氷上農 | 武庫荘 | |||
| 85 | 第16回 | 社 | 東播工 | 氷上農 | 尼崎産 | |||
| 86 | 第17回 | 東播工 | 赤塚山 | 氷上 | 高砂 | |||
| 87 | 第18回 | 明石西 | 育英 | 氷上 | 近大豊岡 | |||
| 88 | 第19回 | ○社 | 尼崎北 | 氷上 | 高砂 | |||
| 89 | 第20回 | 東播工 | 神戸弘陵 | 氷上 | 三原 | |||
| 90 | 第21回 | 神戸弘陵 | 尼崎北 | 柳 | 明石南 | |||
| 91 | 第22回 | 神戸弘陵 | 東播工 | ◎氷上 | 三原 | |||
| 92 | 第23回 | 社 | 市川 | ○氷上 三原 |
尼崎産 | 氷上は推薦出場 | ||
| 93 | 第24回 | 市尼崎 | 社 | 氷上 | 尼崎産 | |||
| 94 | 第25回 | 明石清水 | 神戸西 | 氷上 | 須磨ノ浦 | |||
| 95 | 第26回 | 神戸弘陵 | 氷上 | 阪神淡路大震災により大会中止、全国大会へ両校を推薦 | ||||
| 96 | 第27回 | 社 | 神戸西 | 須磨ノ浦 | 洲本 | |||
| 97 | 第28回 | 社 | 神戸弘陵 | 氷上 | 須磨ノ浦 | |||
| 98 | 第29回 | 神戸弘陵 | 社 | 氷上 | 須磨ノ浦 | |||
| 99 | 第30回 | 神戸弘陵 | 明石清水 | 氷上 | 須磨ノ浦 | |||
| 00 | 第31回 | 神戸弘陵 | 市尼崎 | 須磨ノ浦 | 氷上 | |||
| 01 | 第32回 | 市尼崎 | 神戸弘陵 | 氷上 | 須磨ノ浦 | |||
| 02 | 第33回 | 市尼崎 | 社 | 氷上 | 須磨ノ浦 | |||
| 03 | 第34回 | 市尼崎 | 社 | 氷上 | 須磨ノ浦 | |||
| 04 | 第35回 | 市尼崎 | 社 | 氷上 | 夙川 | |||
| 05 | 第36回 | 市尼崎 | 神戸弘陵 | 須磨ノ浦 | 神戸野田 | |||
| 06 | 第37回 | 市尼崎 | 社 | 須磨ノ浦 | 氷上 | |||
| 07 | 第38回 | 市尼崎 | 社 | 氷上 | 須磨ノ浦 | |||
| 08 | 第39回 | 姫路南 | 市尼崎 | 氷上 | 夙川 | |||
| 09 | 第40回 | 市尼崎 | 社 | 氷上 | 夙川 | |||
| 10 | 第41回 | 市尼崎 | 社 | 氷上 | 夙川 | 選抜大会は終了 | ||
| 10 | 第63回 | 市尼崎 | 社 | 須磨ノ浦 | 氷上 | 全日本高等学校選手権大会となる | 神戸・加古川・明石 | |
| 11 | 第64回 | 市尼崎 | 社 | ○氷上 | 夙川 | 香美・八鹿 | ||
| 12 | 第65回 | 市尼崎 | 姫路工 | 氷上 | 須磨ノ浦 | 神戸・明石・高砂 | ||
| 13 | 第66回 | 市尼崎 | 社 | 夙川 | 須磨ノ浦 | 三田・神戸 | ||
| 14 | 第67回 | 市尼崎 | 神港学園 | 須磨ノ浦 | 氷上 | 姫路・たつの | ||
| 15 | 第68回 | 市尼崎 | 姫路工 | 日ノ本 | 須磨ノ浦 | 明石・高砂 | ||
| 16 | 第69回 | 市尼崎 | 社 | 氷上 | 須磨ノ浦 | 淡路 | ||
| 17 | 第70回 | 市尼崎 | 姫路工 | 氷上 | 神戸野田 | 三田・豊岡・養父 | ||
| 18 | 第71回 | 市尼崎 | 社 | 日ノ本 | 須磨ノ浦 | 三田・尼崎 | ||
| 19 | 第72回 | 市尼崎 | 社 | 氷上 | 常盤 | 姫路・西宮 | ||
| 20 | 第73回 | 市尼崎 | 社 | 氷上 | 常盤 | 明石・高砂 | ||
| 21 | 第74回 | 市尼崎 | 社 | 氷上 | 姫路女学院 | 阪神・神戸・東播・西播 | ||
| 22 | 第75回 | 市尼崎 | 神港学園 | 氷上 | 須磨ノ浦 | 阪神・神戸・東播 | ||
| 23 | 第76回 | 市尼崎 | 社 | 氷上 | 日ノ本 | 淡路・阪神 | ||
| 24 | 第77回 | 市尼崎 | 神港学園 | 須磨ノ浦 | 親和 | 但馬・丹有・阪神 | ||
| 25 | 第78回 | 市尼崎 | 姫路工 | 氷上 | 日ノ本 | 丹有・阪神 | ||
